Daily Summary for Saturday 09 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 22,2 | 16,8 | 15,0 | North ( 439/1337 ) | 18,0 | 1028,3 | 98 | - |
Average | 18,0 | 15,0 | 5,1 | North #61/260 | 6,6 | 1026,2 | 84 | - |
Low | 15,3 | 12,9 | - | 0,0 | 1024,1 | 62 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 09 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 17,0 | 16,6 | 2,0 | NW | 4,0 | 1024,2 | 97 | - |
00:09 | 17,0 | 16,6 | 2,0 | NW | 2,0 | 1024,3 | 97 | - |
00:14 | 17,0 | 16,6 | 1,0 | NW | 2,0 | 1024,2 | 97 | - |
00:19 | 17,0 | 16,6 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1024,3 | 97 | - |
00:24 | 17,1 | 16,8 | 2,0 | NW | 2,0 | 1024,2 | 98 | - |
00:29 | 17,1 | 16,8 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1024,3 | 98 | - |
00:34 | 17,0 | 16,7 | Calm | 1024,2 | 98 | - | ||
00:39 | 17,0 | 16,7 | Calm | 2,0 | 1024,3 | 98 | - | |
00:44 | 16,9 | 16,6 | Calm | 1024,4 | 98 | - | ||
00:49 | 16,9 | 16,6 | Calm | 1024,3 | 98 | - | ||
00:54 | 16,8 | 16,5 | Calm | 1024,2 | 98 | - | ||
00:59 | 16,8 | 16,5 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1024,1 | 98 | - |
01:04 | 16,8 | 16,5 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1024,2 | 98 | - |
01:09 | 16,9 | 16,6 | 2,0 | North | 2,0 | 1024,1 | 98 | - |
01:14 | 16,9 | 16,6 | Calm | 1024,1 | 98 | - | ||
01:19 | 16,9 | 16,6 | Calm | 2,0 | 1024,2 | 98 | - | |
01:24 | 16,9 | 16,6 | Calm | 2,0 | 1024,1 | 98 | - | |
01:29 | 16,9 | 16,6 | Calm | 1024,2 | 98 | - | ||
01:34 | 16,9 | 16,6 | Calm | 1024,3 | 98 | - | ||
01:39 | 16,9 | 16,6 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1024,2 | 98 | - |
01:44 | 16,9 | 16,6 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,4 | 98 | - |
01:49 | 16,9 | 16,6 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,4 | 98 | - |
01:54 | 16,8 | 16,5 | 4,0 | North | 7,0 | 1024,5 | 98 | - |
01:59 | 16,8 | 16,5 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,5 | 98 | - |
02:04 | 16,8 | 16,5 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1024,5 | 98 | - |
02:09 | 16,8 | 16,5 | 5,0 | North | 7,0 | 1024,7 | 98 | - |
02:14 | 16,8 | 16,5 | 4,0 | North | 4,0 | 1024,6 | 98 | - |
02:19 | 16,8 | 16,4 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1024,8 | 97 | - |
02:24 | 16,9 | 16,5 | 4,0 | North | 4,0 | 1024,8 | 97 | - |
02:29 | 16,9 | 16,5 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,6 | 97 | - |
02:34 | 17,0 | 16,5 | 4,0 | North | 4,0 | 1024,9 | 97 | - |
02:39 | 17,0 | 16,4 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,7 | 96 | - |
02:44 | 16,9 | 16,3 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,7 | 96 | - |
02:49 | 16,8 | 16,2 | 4,0 | NE | 6,0 | 1024,7 | 96 | - |
02:54 | 16,8 | 16,2 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,6 | 96 | - |
02:59 | 16,7 | 16,1 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1024,7 | 96 | - |
03:04 | 16,7 | 16,1 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1024,7 | 96 | - |
03:09 | 16,6 | 16,0 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1024,9 | 96 | - |
03:14 | 16,5 | 15,9 | Calm | 2,0 | 1024,6 | 96 | - | |
03:19 | 16,5 | 15,9 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1024,7 | 96 | - |
03:24 | 16,5 | 15,9 | 3,0 | NW | 4,0 | 1024,7 | 96 | - |
03:29 | 16,4 | 15,8 | 2,0 | North | 2,0 | 1024,7 | 96 | - |
03:34 | 16,4 | 15,8 | 3,0 | North | 4,0 | 1024,7 | 96 | - |
03:39 | 16,3 | 15,7 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1024,8 | 96 | - |
03:44 | 16,3 | 15,7 | Calm | 1024,7 | 96 | - | ||
03:49 | 16,2 | 15,6 | 2,0 | NW | 2,0 | 1024,7 | 96 | - |
03:54 | 16,2 | 15,6 | 2,0 | NW | 4,0 | 1024,8 | 96 | - |
03:59 | 16,2 | 15,6 | 1,0 | NW | 4,0 | 1024,7 | 96 | - |
04:04 | 16,2 | 15,6 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1024,8 | 96 | - |
04:09 | 16,2 | 15,6 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1024,9 | 96 | - |
04:14 | 16,2 | 15,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1025,0 | 96 | - |
04:19 | 16,2 | 15,6 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1025,1 | 96 | - |
04:24 | 16,2 | 15,6 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1025,2 | 96 | - |
04:29 | 16,2 | 15,6 | 4,0 | NW | 6,0 | 1025,3 | 96 | - |
04:34 | 16,2 | 15,6 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1025,2 | 96 | - |
04:39 | 16,1 | 15,5 | 2,0 | North | 4,0 | 1025,2 | 96 | - |
04:44 | 16,1 | 15,6 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1025,1 | 97 | - |
04:49 | 16,1 | 15,7 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1025,2 | 97 | - |
04:54 | 16,0 | 15,6 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1025,5 | 97 | - |
04:59 | 16,0 | 15,6 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1025,5 | 97 | - |
05:04 | 16,0 | 15,6 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1025,4 | 97 | - |
05:09 | 15,9 | 15,5 | 1,0 | NW | 2,0 | 1025,4 | 97 | - |
05:14 | 15,9 | 15,5 | Calm | 2,0 | 1025,5 | 97 | - | |
05:19 | 15,9 | 15,5 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1025,6 | 97 | - |
05:24 | 15,9 | 15,5 | Calm | 2,0 | 1025,7 | 97 | - | |
05:29 | 15,8 | 15,4 | 2,0 | NW | 4,0 | 1025,6 | 97 | - |
05:34 | 15,9 | 15,5 | 3,0 | NW | 4,0 | 1025,8 | 97 | - |
05:39 | 16,0 | 15,6 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1025,7 | 97 | - |
05:44 | 16,0 | 15,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1025,8 | 96 | - |
05:49 | 16,0 | 15,4 | 7,0 | NW | 9,0 | 1025,7 | 96 | - |
05:54 | 15,9 | 15,3 | 9,0 | North | 9,0 | 1025,8 | 96 | - |
05:59 | 15,9 | 15,3 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1025,7 | 96 | - |
06:04 | 15,9 | 15,3 | 8,0 | North | 9,0 | 1025,9 | 96 | - |
06:09 | 15,8 | 15,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1026,0 | 95 | - |
06:14 | 15,8 | 15,0 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1025,7 | 95 | - |
06:19 | 15,8 | 15,0 | 7,0 | North | 9,0 | 1026,0 | 95 | - |
06:24 | 15,8 | 15,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1026,0 | 95 | - |
06:29 | 15,7 | 14,9 | 5,0 | North | 6,0 | 1025,9 | 95 | - |
06:34 | 15,7 | 14,9 | 4,0 | North | 6,0 | 1025,8 | 95 | - |
06:39 | 15,6 | 14,8 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1025,9 | 95 | - |
06:44 | 15,6 | 14,8 | 2,0 | North | 4,0 | 1025,8 | 95 | - |
06:49 | 15,6 | 14,9 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,8 | 96 | - |
06:54 | 15,5 | 14,9 | 2,0 | NE | 4,0 | 1025,9 | 96 | - |
06:59 | 15,4 | 14,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,8 | 96 | - |
07:04 | 15,4 | 14,8 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1025,8 | 96 | - |
07:09 | 15,4 | 14,8 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1025,9 | 96 | - |
07:14 | 15,4 | 14,8 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1026,1 | 96 | - |
07:19 | 15,3 | 14,7 | 2,0 | NE | 4,0 | 1026,1 | 96 | - |
07:24 | 15,4 | 14,8 | 4,0 | North | 6,0 | 1026,1 | 96 | - |
07:29 | 15,4 | 14,8 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1026,1 | 96 | - |
07:34 | 15,4 | 14,8 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1026,1 | 96 | - |
07:39 | 15,5 | 14,9 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1026,1 | 96 | - |
07:44 | 15,6 | 15,0 | 6,0 | NE | 7,0 | 1026,0 | 96 | - |
07:49 | 15,8 | 15,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1025,9 | 96 | - |
07:54 | 16,0 | 15,3 | Calm | 1026,1 | 96 | - | ||
07:59 | 16,6 | 15,7 | Calm | 1026,3 | 96 | - | ||
08:04 | 16,7 | 15,5 | Calm | 1026,3 | 94 | - | ||
08:09 | 16,9 | 15,6 | 2,0 | East | 4,0 | 1026,3 | 93 | - |
08:14 | 17,3 | 15,9 | Calm | 1026,6 | 92 | - | ||
08:19 | 17,5 | 16,0 | Calm | 1026,6 | 91 | - | ||
08:24 | 17,7 | 15,6 | Calm | 2,0 | 1026,6 | 89 | - | |
08:29 | 17,8 | 15,6 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1026,7 | 88 | - |
08:34 | 17,6 | 15,5 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1026,7 | 88 | - |
08:39 | 17,5 | 15,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 1026,9 | 90 | - |
08:44 | 17,4 | 15,5 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1026,8 | 90 | - |
08:49 | 17,7 | 15,6 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1026,8 | 88 | - |
08:54 | 18,0 | 15,8 | 3,0 | East | 4,0 | 1026,9 | 88 | - |
08:59 | 17,8 | 15,5 | 4,0 | SE | 6,0 | 1026,9 | 88 | - |
09:04 | 17,9 | 15,7 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1027,0 | 88 | - |
09:09 | 18,3 | 15,9 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1027,0 | 87 | - |
09:14 | 18,0 | 15,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1027,1 | 87 | - |
09:19 | 18,3 | 15,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1027,1 | 87 | - |
09:24 | 18,1 | 15,7 | 5,0 | NE | 6,0 | 1027,1 | 87 | - |
09:29 | 18,1 | 15,7 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1027,2 | 87 | - |
09:34 | 18,2 | 15,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1027,2 | 86 | - |
09:39 | 18,4 | 15,7 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1027,3 | 85 | - |
09:44 | 18,2 | 15,5 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1027,4 | 86 | - |
09:49 | 18,1 | 15,4 | 7,0 | NE | 9,0 | 1027,4 | 85 | - |
09:54 | 18,6 | 15,7 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1027,4 | 85 | - |
09:59 | 18,6 | 15,7 | 5,0 | NE | 6,0 | 1027,3 | 83 | - |
10:04 | 18,6 | 15,1 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1027,4 | 81 | - |
10:09 | 18,8 | 15,0 | 6,0 | NE | 7,0 | 1027,5 | 79 | - |
10:14 | 19,0 | 15,2 | 6,0 | NE | 9,0 | 1027,7 | 79 | - |
10:19 | 19,0 | 15,2 | 6,0 | NE | 7,0 | 1027,5 | 79 | - |
10:24 | 19,1 | 15,0 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1027,5 | 78 | - |
10:29 | 19,0 | 15,0 | 8,0 | NE | 9,0 | 1027,5 | 78 | - |
10:34 | 18,8 | 14,9 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1027,6 | 78 | - |
10:39 | 18,6 | 14,7 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1027,6 | 78 | - |
10:44 | 19,2 | 15,1 | 7,0 | NE | 9,0 | 1027,7 | 78 | - |
10:49 | 19,2 | 15,1 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1027,4 | 77 | - |
10:54 | 19,2 | 15,0 | 8,0 | NE | 11,0 | 1027,8 | 77 | - |
10:59 | 19,1 | 15,0 | 6,0 | NE | 9,0 | 1027,6 | 78 | - |
11:04 | 19,5 | 15,2 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1027,7 | 77 | - |
11:09 | 19,4 | 15,1 | 6,0 | NE | 7,0 | 1027,6 | 77 | - |
11:14 | 19,6 | 15,1 | 8,0 | NE | 9,0 | 1027,5 | 76 | - |
11:19 | 19,7 | 15,1 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1027,5 | 77 | - |
11:24 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1027,5 | 73 | - |
11:29 | 20,1 | 15,3 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1027,5 | 74 | - |
11:34 | 19,7 | 15,1 | 7,0 | NE | 7,0 | 1027,5 | 75 | - |
11:39 | 19,5 | 15,0 | 11,0 | NNE | 11,0 | 1027,4 | 76 | - |
11:44 | 19,1 | 14,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1027,4 | 77 | - |
11:49 | 19,1 | 15,0 | 9,0 | NE | 11,0 | 1027,3 | 77 | - |
11:54 | 19,6 | 15,1 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1027,5 | 77 | - |
11:59 | 19,8 | 15,3 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1027,3 | 75 | - |
12:04 | 19,8 | 15,1 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1027,3 | 75 | - |
12:09 | 19,3 | 14,9 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1027,3 | 76 | - |
12:14 | 19,8 | 14,9 | 9,0 | NE | 11,0 | 1027,1 | 74 | - |
12:19 | 19,9 | 14,9 | 8,0 | NE | 11,0 | 1027,1 | 73 | - |
12:24 | 19,9 | 14,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1027,0 | 74 | - |
12:29 | 20,0 | 15,0 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1027,0 | 73 | - |
12:34 | 20,1 | 14,9 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1026,9 | 73 | - |
12:39 | 20,3 | 15,0 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1026,9 | 72 | - |
12:44 | 20,8 | 15,2 | 5,0 | NE | 7,0 | 1026,8 | 71 | - |
12:49 | 20,6 | 15,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1026,7 | 72 | - |
12:54 | 20,5 | 15,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,6 | 71 | - |
12:59 | 20,6 | 15,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,8 | 71 | - |
13:04 | 20,7 | 15,2 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1026,7 | 71 | - |
13:09 | 20,4 | 14,8 | 8,0 | NE | 9,0 | 1026,6 | 70 | - |
13:14 | 20,9 | 15,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1026,6 | 70 | - |
13:19 | 21,3 | 15,2 | 7,0 | NE | 9,0 | 1026,4 | 70 | - |
13:24 | 21,2 | 15,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1026,4 | 69 | - |
13:29 | 21,3 | 15,2 | 6,0 | NE | 9,0 | 1026,6 | 69 | - |
13:34 | 21,6 | 15,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1026,5 | 67 | - |
13:39 | 21,1 | 14,7 | 5,0 | NE | 7,0 | 1026,5 | 68 | - |
13:44 | 21,3 | 14,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1026,4 | 67 | - |
13:49 | 21,8 | 14,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1026,3 | 65 | - |
13:54 | 21,1 | 14,3 | 7,0 | NE | 9,0 | 1026,3 | 66 | - |
13:59 | 21,0 | 14,4 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1026,4 | 66 | - |
14:04 | 21,4 | 14,6 | 8,0 | NE | 9,0 | 1026,2 | 65 | - |
14:09 | 21,4 | 14,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1026,1 | 65 | - |
14:14 | 21,9 | 14,5 | 5,0 | East | 7,0 | 1026,2 | 65 | - |
14:19 | 22,0 | 14,9 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1026,1 | 64 | - |
14:24 | 21,3 | 14,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,2 | 65 | - |
14:29 | 22,2 | 14,2 | 3,0 | NE | 4,0 | 1026,1 | 64 | - |
14:34 | 22,2 | 14,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,1 | 63 | - |
14:39 | 21,4 | 14,1 | 7,0 | NE | 9,0 | 1026,0 | 64 | - |
14:44 | 21,4 | 14,1 | 4,0 | NE | 6,0 | 1026,1 | 63 | - |
14:49 | 21,6 | 14,0 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1026,1 | 62 | - |
14:54 | 21,5 | 14,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1026,0 | 64 | - |
14:59 | 21,4 | 14,3 | 6,0 | East | 7,0 | 1025,9 | 64 | - |
15:04 | 21,3 | 14,2 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1025,9 | 64 | - |
15:09 | 21,5 | 14,3 | 5,0 | East | 6,0 | 1026,0 | 64 | - |
15:14 | 21,7 | 14,4 | 5,0 | NE | 7,0 | 1025,8 | 63 | - |
15:19 | 21,6 | 14,3 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1025,8 | 64 | - |
15:24 | 21,7 | 14,4 | 6,0 | North | 6,0 | 1026,0 | 65 | - |
15:29 | 21,3 | 14,1 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1026,0 | 64 | - |
15:34 | 21,1 | 14,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1026,0 | 65 | - |
15:39 | 21,3 | 14,2 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1026,0 | 64 | - |
15:44 | 21,3 | 14,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1026,2 | 64 | - |
15:49 | 21,4 | 14,4 | 4,0 | NE | 6,0 | 1026,0 | 65 | - |
15:54 | 21,0 | 14,2 | 6,0 | North | 9,0 | 1026,1 | 65 | - |
15:59 | 20,9 | 14,3 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1026,3 | 66 | - |
16:04 | 20,8 | 14,2 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1026,2 | 66 | - |
16:09 | 20,6 | 14,0 | 9,0 | North | 9,0 | 1026,1 | 66 | - |
16:14 | 20,7 | 14,1 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1026,3 | 66 | - |
16:19 | 20,7 | 14,3 | 8,0 | North | 9,0 | 1026,1 | 67 | - |
16:24 | 20,6 | 14,3 | 4,0 | North | 6,0 | 1026,2 | 67 | - |
16:29 | 20,6 | 14,3 | 6,0 | North | 7,0 | 1026,2 | 68 | - |
16:34 | 20,2 | 14,2 | 7,0 | North | 7,0 | 1026,1 | 69 | - |
16:39 | 20,0 | 14,2 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1026,2 | 70 | - |
16:44 | 19,7 | 14,1 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1026,2 | 70 | - |
16:49 | 19,6 | 14,2 | 10,0 | North | 11,0 | 1026,3 | 71 | - |
16:54 | 19,6 | 14,3 | 8,0 | North | 9,0 | 1026,1 | 72 | - |
16:59 | 19,5 | 14,5 | 8,0 | North | 11,0 | 1026,3 | 73 | - |
17:04 | 19,4 | 14,2 | 12,0 | North | 15,0 | 1026,2 | 72 | - |
17:09 | 19,4 | 14,4 | 12,0 | North | 17,0 | 1026,1 | 73 | - |
17:14 | 19,3 | 14,6 | 10,0 | North | 13,0 | 1026,2 | 74 | - |
17:19 | 19,3 | 14,6 | 13,0 | NNE | 17,0 | 1026,3 | 74 | - |
17:24 | 19,1 | 14,5 | 10,0 | North | 13,0 | 1026,3 | 75 | - |
17:29 | 19,0 | 14,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1026,2 | 75 | - |
17:34 | 18,9 | 14,4 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1026,4 | 75 | - |
17:39 | 18,8 | 14,5 | 12,0 | North | 15,0 | 1026,4 | 76 | - |
17:44 | 18,7 | 14,4 | 11,0 | NE | 15,0 | 1026,5 | 76 | - |
17:49 | 18,6 | 14,3 | 15,0 | North | 18,0 | 1026,4 | 76 | - |
17:54 | 18,6 | 14,5 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1026,3 | 77 | - |
17:59 | 18,5 | 14,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1026,3 | 78 | - |
18:04 | 18,3 | 14,4 | 8,0 | North | 11,0 | 1026,5 | 78 | - |
18:09 | 18,3 | 14,4 | 11,0 | North | 13,0 | 1026,5 | 78 | - |
18:14 | 18,2 | 14,5 | 13,0 | North | 15,0 | 1026,4 | 79 | - |
18:19 | 18,0 | 14,3 | 11,0 | North | 13,0 | 1026,5 | 79 | - |
18:24 | 17,9 | 14,2 | 11,0 | North | 15,0 | 1026,5 | 79 | - |
18:29 | 17,8 | 14,1 | 9,0 | North | 13,0 | 1026,6 | 79 | - |
18:34 | 17,8 | 14,1 | 12,0 | North | 15,0 | 1026,8 | 79 | - |
18:39 | 17,7 | 13,8 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1026,8 | 78 | - |
18:44 | 17,7 | 14,0 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1026,8 | 79 | - |
18:49 | 17,6 | 14,1 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1026,9 | 80 | - |
18:54 | 17,5 | 14,0 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1027,2 | 80 | - |
18:59 | 17,5 | 14,0 | 8,0 | North | 11,0 | 1027,0 | 80 | - |
19:04 | 17,5 | 14,0 | 9,0 | North | 9,0 | 1027,1 | 80 | - |
19:09 | 17,4 | 13,9 | 8,0 | North | 9,0 | 1027,1 | 80 | - |
19:14 | 17,3 | 13,8 | 8,0 | North | 11,0 | 1027,2 | 80 | - |
19:19 | 17,2 | 13,9 | 10,0 | North | 11,0 | 1027,2 | 81 | - |
19:24 | 17,1 | 13,8 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1027,2 | 81 | - |
19:29 | 17,0 | 13,8 | 6,0 | North | 9,0 | 1027,4 | 82 | - |
19:34 | 16,9 | 13,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1027,4 | 82 | - |
19:39 | 16,9 | 13,8 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1027,5 | 82 | - |
19:44 | 16,8 | 13,7 | 11,0 | North | 13,0 | 1027,5 | 82 | - |
19:49 | 16,8 | 13,7 | 11,0 | North | 13,0 | 1027,5 | 82 | - |
19:54 | 16,8 | 13,9 | 10,0 | North | 11,0 | 1027,7 | 83 | - |
19:59 | 16,8 | 13,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1027,5 | 83 | - |
20:04 | 16,7 | 13,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1027,6 | 83 | - |
20:09 | 16,6 | 13,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,7 | 84 | - |
20:14 | 16,5 | 13,8 | 7,0 | NE | 9,0 | 1027,8 | 84 | - |
20:19 | 16,4 | 13,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1027,8 | 83 | - |
20:24 | 16,4 | 13,5 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1027,8 | 83 | - |
20:29 | 16,4 | 13,5 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1027,7 | 83 | - |
20:34 | 16,3 | 13,4 | 8,0 | North | 11,0 | 1027,9 | 83 | - |
20:39 | 16,3 | 13,2 | 11,0 | North | 11,0 | 1028,0 | 82 | - |
20:44 | 16,4 | 13,1 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1028,0 | 81 | - |
20:49 | 16,4 | 13,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1028,0 | 81 | - |
20:54 | 16,3 | 13,1 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1028,1 | 82 | - |
20:59 | 16,2 | 13,1 | 5,0 | NE | 6,0 | 1028,0 | 82 | - |
21:04 | 16,2 | 13,1 | 4,0 | NE | 6,0 | 1028,0 | 82 | - |
21:09 | 16,2 | 13,1 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1028,1 | 82 | - |
21:14 | 16,1 | 13,0 | 4,0 | NE | 6,0 | 1028,0 | 82 | - |
21:19 | 16,0 | 13,1 | 3,0 | NE | 4,0 | 1028,0 | 83 | - |
21:24 | 16,0 | 12,9 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1028,2 | 82 | - |
21:29 | 16,0 | 12,9 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1028,2 | 82 | - |
21:34 | 16,0 | 12,9 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1028,3 | 82 | - |
21:39 | 16,0 | 12,9 | 3,0 | NE | 4,0 | 1028,2 | 82 | - |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |