Daily Summary for Saturday 05 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 31,6 | 22,1 | 33,0 | NW ( 446/1618 ) | 42,0 | 1019,0 | 99 | - |
Average | 23,7 | 19,5 | 7,5 | NW #36/216 | 9,8 | 1018,0 | 80 | - |
Low | 18,0 | 17,8 | - | 0,0 | 1016,0 | 52 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 05 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 18,9 | 18,1 | 3,0 | SW | 4,0 | 1018,9 | 95 | - |
00:09 | 18,9 | 18,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,9 | 95 | - |
00:14 | 18,9 | 18,1 | 5,0 | SW | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
00:19 | 18,9 | 18,1 | 2,0 | SW | 4,0 | 1019,0 | 95 | - |
00:24 | 18,9 | 18,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1019,0 | 95 | - |
00:29 | 18,9 | 18,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,8 | 95 | - |
00:34 | 18,8 | 18,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,7 | 95 | - |
00:39 | 18,9 | 18,1 | 3,0 | SW | 4,0 | 1018,7 | 95 | - |
00:44 | 18,9 | 18,1 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
00:49 | 18,9 | 18,1 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 95 | - |
00:54 | 18,9 | 18,1 | 4,0 | West | 7,0 | 1018,8 | 95 | - |
00:59 | 18,9 | 18,3 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,7 | 96 | - |
01:04 | 18,8 | 18,2 | 9,0 | West | 11,0 | 1018,9 | 96 | - |
01:09 | 18,8 | 18,2 | 5,0 | West | 7,0 | 1018,8 | 96 | - |
01:14 | 18,7 | 18,1 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,7 | 96 | - |
01:19 | 18,7 | 18,1 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,9 | 96 | - |
01:24 | 18,7 | 18,3 | 4,0 | WSW | 7,0 | 1018,8 | 97 | - |
01:29 | 18,7 | 18,3 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1018,7 | 97 | - |
01:34 | 18,6 | 18,2 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1018,6 | 97 | - |
01:39 | 18,6 | 18,2 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1018,6 | 97 | - |
01:44 | 18,6 | 18,2 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1018,7 | 97 | - |
01:49 | 18,6 | 18,2 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1018,4 | 97 | - |
01:54 | 18,5 | 18,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,6 | 97 | - |
01:59 | 18,5 | 18,1 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1018,5 | 97 | - |
02:04 | 18,4 | 18,0 | 10,0 | SW | 13,0 | 1018,4 | 97 | - |
02:09 | 18,3 | 18,0 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,4 | 98 | - |
02:14 | 18,2 | 17,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,6 | 98 | - |
02:19 | 18,1 | 17,8 | 8,0 | SW | 11,0 | 1018,7 | 98 | - |
02:24 | 18,1 | 17,8 | 4,0 | SSW | 7,0 | 1018,5 | 98 | - |
02:29 | 18,1 | 17,8 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,4 | 98 | - |
02:34 | 18,1 | 17,8 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1018,5 | 98 | - |
02:39 | 18,1 | 17,8 | 7,0 | SW | 11,0 | 1018,3 | 98 | - |
02:44 | 18,1 | 17,8 | 7,0 | SW | 9,0 | 1018,4 | 98 | - |
02:49 | 18,2 | 17,9 | 8,0 | SW | 9,0 | 1018,3 | 98 | - |
02:54 | 18,3 | 18,1 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1018,4 | 99 | - |
02:59 | 18,3 | 18,1 | 4,0 | South | 6,0 | 1018,3 | 99 | - |
03:04 | 18,4 | 18,2 | 5,0 | South | 7,0 | 1018,1 | 99 | - |
03:09 | 18,4 | 18,2 | 6,0 | SSW | 9,0 | 1018,3 | 99 | - |
03:14 | 18,4 | 18,2 | 5,0 | SSW | 9,0 | 1018,1 | 99 | - |
03:19 | 18,4 | 18,2 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1018,0 | 99 | - |
03:24 | 18,4 | 18,2 | 7,0 | SW | 9,0 | 1018,1 | 99 | - |
03:29 | 18,4 | 18,2 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,0 | 99 | - |
03:34 | 18,4 | 18,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,2 | 99 | - |
03:39 | 18,3 | 18,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,1 | 99 | - |
03:44 | 18,3 | 18,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,1 | 99 | - |
03:49 | 18,2 | 18,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,3 | 99 | - |
03:54 | 18,3 | 18,1 | 6,0 | SW | 6,0 | 1018,1 | 99 | - |
03:59 | 18,3 | 18,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1018,1 | 99 | - |
04:04 | 18,3 | 18,1 | 6,0 | SW | 9,0 | 1018,1 | 99 | - |
04:09 | 18,2 | 18,0 | 5,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 99 | - |
04:14 | 18,2 | 18,0 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 99 | - |
04:19 | 18,2 | 18,0 | 8,0 | SW | 9,0 | 1017,8 | 99 | - |
04:24 | 18,2 | 18,0 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1017,8 | 99 | - |
04:29 | 18,2 | 18,0 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 99 | - |
04:34 | 18,2 | 18,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1017,8 | 99 | - |
04:39 | 18,2 | 18,0 | 1,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 99 | - |
04:44 | 18,3 | 18,1 | 1,0 | West | 2,0 | 1017,9 | 99 | - |
04:49 | 18,3 | 18,1 | 3,0 | SW | 6,0 | 1017,9 | 99 | - |
04:54 | 18,3 | 18,1 | 5,0 | South | 6,0 | 1017,9 | 99 | - |
04:59 | 18,3 | 18,1 | 4,0 | SW | 6,0 | 1017,9 | 99 | - |
05:04 | 18,3 | 18,1 | 4,0 | South | 6,0 | 1017,9 | 99 | - |
05:09 | 18,3 | 18,1 | 3,0 | South | 4,0 | 1018,0 | 99 | - |
05:14 | 18,2 | 18,0 | 2,0 | South | 4,0 | 1017,9 | 99 | - |
05:19 | 18,2 | 18,0 | 4,0 | South | 4,0 | 1017,8 | 99 | - |
05:24 | 18,2 | 18,0 | 2,0 | SW | 4,0 | 1017,9 | 99 | - |
05:29 | 18,1 | 17,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1018,1 | 99 | - |
05:34 | 18,1 | 17,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1017,8 | 99 | - |
05:39 | 18,1 | 17,9 | 3,0 | South | 4,0 | 1017,7 | 99 | - |
05:44 | 18,1 | 17,9 | 4,0 | South | 6,0 | 1017,7 | 99 | - |
05:49 | 18,2 | 18,0 | 4,0 | South | 4,0 | 1017,9 | 99 | - |
05:54 | 18,1 | 17,9 | 2,0 | South | 4,0 | 1017,8 | 99 | - |
05:59 | 18,1 | 17,9 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1018,0 | 99 | - |
06:04 | 18,0 | 17,8 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 99 | - |
06:09 | 18,0 | 17,8 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1018,1 | 99 | - |
06:14 | 18,0 | 17,8 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1018,1 | 99 | - |
06:19 | 18,1 | 17,9 | 3,0 | West | 4,0 | 1018,1 | 99 | - |
06:24 | 18,1 | 17,9 | Calm | 1018,1 | 99 | - | ||
06:29 | 18,2 | 18,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1018,1 | 99 | - |
06:34 | 18,2 | 18,0 | Calm | 1018,0 | 99 | - | ||
06:39 | 18,2 | 18,0 | 4,0 | SE | 4,0 | 1018,1 | 99 | - |
06:44 | 18,1 | 17,9 | 3,0 | South | 4,0 | 1018,1 | 99 | - |
06:49 | 18,1 | 17,9 | 3,0 | South | 4,0 | 1018,2 | 99 | - |
06:54 | 18,2 | 18,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1018,1 | 99 | - |
06:59 | 18,3 | 18,1 | 2,0 | South | 2,0 | 1018,1 | 99 | - |
07:04 | 18,3 | 18,1 | Calm | 1018,2 | 99 | - | ||
07:09 | 18,4 | 18,1 | Calm | 2,0 | 1018,1 | 99 | - | |
07:14 | 18,7 | 18,4 | Calm | 1018,3 | 98 | - | ||
07:19 | 18,7 | 18,4 | Calm | 1018,2 | 98 | - | ||
07:24 | 18,6 | 18,3 | Calm | 2,0 | 1018,4 | 98 | - | |
07:29 | 18,8 | 18,4 | Calm | 1018,5 | 98 | - | ||
07:34 | 19,0 | 18,6 | Calm | 1018,5 | 97 | - | ||
07:39 | 19,1 | 18,7 | Calm | 1018,6 | 97 | - | ||
07:44 | 19,4 | 18,8 | Calm | 1018,6 | 96 | - | ||
07:49 | 19,4 | 18,8 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1018,6 | 96 | - |
07:54 | 19,4 | 18,4 | 3,0 | SE | 4,0 | 1018,7 | 95 | - |
07:59 | 19,8 | 18,6 | Calm | 1018,6 | 95 | - | ||
08:04 | 20,0 | 18,7 | 3,0 | SE | 4,0 | 1018,9 | 93 | - |
08:09 | 20,4 | 19,1 | 4,0 | East | 6,0 | 1018,7 | 92 | - |
08:14 | 20,8 | 19,2 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1018,6 | 91 | - |
08:19 | 21,1 | 19,3 | 6,0 | North | 7,0 | 1018,7 | 90 | - |
08:24 | 21,3 | 19,4 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1018,9 | 89 | - |
08:29 | 21,6 | 19,4 | 6,0 | North | 9,0 | 1018,8 | 88 | - |
08:34 | 21,6 | 19,4 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1018,7 | 88 | - |
08:39 | 21,8 | 19,6 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1018,7 | 87 | - |
08:44 | 22,1 | 19,7 | 10,0 | NE | 11,0 | 1018,9 | 87 | - |
08:49 | 22,2 | 19,7 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1018,9 | 86 | - |
08:54 | 22,5 | 19,7 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1018,9 | 85 | - |
08:59 | 22,7 | 19,7 | 10,0 | North | 13,0 | 1018,9 | 84 | - |
09:04 | 22,6 | 19,6 | 8,0 | NE | 9,0 | 1019,0 | 83 | - |
09:09 | 22,8 | 19,8 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1018,9 | 83 | - |
09:14 | 22,7 | 19,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1018,9 | 83 | - |
09:19 | 22,7 | 19,5 | 11,0 | NE | 15,0 | 1018,9 | 82 | - |
09:24 | 23,0 | 19,8 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1018,9 | 83 | - |
09:29 | 23,3 | 20,0 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1018,8 | 82 | - |
09:34 | 23,5 | 20,0 | 7,0 | NE | 9,0 | 1018,8 | 82 | - |
09:39 | 23,5 | 20,0 | 8,0 | East | 11,0 | 1018,9 | 81 | - |
09:44 | 23,9 | 20,2 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1019,0 | 81 | - |
09:49 | 23,9 | 20,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 79 | - |
09:54 | 24,1 | 20,0 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1018,9 | 79 | - |
09:59 | 24,2 | 20,1 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1018,9 | 78 | - |
10:04 | 24,3 | 19,9 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1018,8 | 77 | - |
10:09 | 25,0 | 20,1 | 5,0 | East | 6,0 | 1018,8 | 76 | - |
10:14 | 25,2 | 20,3 | 6,0 | NE | 9,0 | 1018,9 | 74 | - |
10:19 | 24,9 | 20,0 | 8,0 | NE | 9,0 | 1018,9 | 75 | - |
10:24 | 25,2 | 20,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1018,9 | 75 | - |
10:29 | 25,4 | 20,0 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1018,9 | 73 | - |
10:34 | 25,8 | 20,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1018,9 | 72 | - |
10:39 | 26,0 | 20,4 | 6,0 | NE | 6,0 | 1018,7 | 71 | - |
10:44 | 26,0 | 20,1 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1018,8 | 70 | - |
10:49 | 26,5 | 20,0 | 4,0 | NE | 6,0 | 1018,8 | 70 | - |
10:54 | 26,7 | 20,3 | 7,0 | NE | 7,0 | 1018,7 | 68 | - |
10:59 | 27,3 | 20,2 | 4,0 | NE | 7,0 | 1018,8 | 67 | - |
11:04 | 27,4 | 20,4 | 6,0 | NE | 7,0 | 1018,7 | 66 | - |
11:09 | 27,0 | 20,1 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 66 | - |
11:14 | 27,1 | 20,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1018,8 | 66 | - |
11:19 | 27,6 | 20,2 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1018,9 | 64 | - |
11:24 | 27,6 | 20,1 | 8,0 | East | 9,0 | 1018,9 | 64 | - |
11:29 | 27,9 | 20,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1018,7 | 63 | - |
11:34 | 27,8 | 20,2 | 5,0 | North | 6,0 | 1018,6 | 64 | - |
11:39 | 28,4 | 20,4 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1018,6 | 62 | - |
11:44 | 28,9 | 20,4 | 4,0 | SE | 6,0 | 1018,6 | 61 | - |
11:49 | 28,9 | 20,6 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1018,5 | 62 | - |
11:54 | 28,5 | 20,2 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,4 | 62 | - |
11:59 | 29,3 | 19,9 | 8,0 | North | 11,0 | 1018,4 | 57 | - |
12:04 | 29,5 | 19,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,5 | 57 | - |
12:09 | 29,6 | 19,6 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1018,4 | 56 | - |
12:14 | 29,6 | 19,6 | 8,0 | NW | 11,0 | 1018,4 | 55 | - |
12:19 | 29,4 | 19,6 | 10,0 | NW | 11,0 | 1018,3 | 56 | - |
12:24 | 29,8 | 19,4 | 9,0 | NW | 11,0 | 1018,4 | 55 | - |
12:29 | 30,4 | 19,6 | 11,0 | NW | 13,0 | 1018,5 | 54 | - |
12:34 | 30,5 | 19,6 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1018,4 | 52 | - |
12:39 | 31,2 | 19,8 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1018,4 | 52 | - |
12:44 | 31,3 | 20,1 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1018,2 | 53 | - |
12:49 | 30,8 | 19,8 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1018,2 | 52 | - |
12:54 | 31,3 | 21,1 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1018,1 | 56 | - |
12:59 | 30,0 | 20,6 | 9,0 | West | 11,0 | 1018,3 | 58 | - |
13:04 | 29,9 | 21,0 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1018,1 | 59 | - |
13:09 | 29,8 | 21,0 | 9,0 | West | 13,0 | 1018,1 | 60 | - |
13:14 | 29,8 | 21,0 | 12,0 | West | 13,0 | 1018,0 | 60 | - |
13:19 | 29,5 | 20,8 | 12,0 | West | 17,0 | 1017,9 | 60 | - |
13:24 | 29,9 | 21,2 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1017,9 | 60 | - |
13:29 | 29,4 | 21,1 | 13,0 | WSW | 17,0 | 1017,9 | 61 | - |
13:34 | 29,5 | 20,9 | 14,0 | West | 20,0 | 1017,8 | 62 | - |
13:39 | 29,8 | 21,2 | 14,0 | West | 17,0 | 1017,8 | 61 | - |
13:44 | 29,4 | 21,2 | 14,0 | West | 17,0 | 1017,7 | 62 | - |
13:49 | 29,6 | 21,0 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1017,5 | 60 | - |
13:54 | 30,0 | 21,3 | 11,0 | West | 17,0 | 1017,6 | 60 | - |
13:59 | 30,1 | 21,5 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1017,5 | 60 | - |
14:04 | 29,8 | 21,7 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1017,4 | 62 | - |
14:09 | 29,6 | 21,5 | 11,0 | West | 15,0 | 1017,3 | 62 | - |
14:14 | 30,0 | 21,6 | 9,0 | West | 15,0 | 1017,4 | 62 | - |
14:19 | 30,4 | 21,8 | 11,0 | West | 15,0 | 1017,5 | 60 | - |
14:24 | 30,3 | 21,8 | 13,0 | NW | 18,0 | 1017,4 | 61 | - |
14:29 | 30,4 | 21,5 | 13,0 | NW | 17,0 | 1017,3 | 59 | - |
14:34 | 30,5 | 21,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1017,2 | 59 | - |
14:39 | 30,8 | 21,5 | 12,0 | West | 17,0 | 1017,2 | 59 | - |
14:44 | 30,8 | 21,6 | 13,0 | WNW | 17,0 | 1017,2 | 59 | - |
14:49 | 31,2 | 21,7 | 14,0 | NW | 18,0 | 1017,2 | 57 | - |
14:54 | 30,8 | 21,6 | 12,0 | NW | 17,0 | 1017,1 | 58 | - |
14:59 | 30,8 | 21,6 | 13,0 | NW | 17,0 | 1017,1 | 58 | - |
15:04 | 31,0 | 21,7 | 12,0 | NW | 15,0 | 1017,1 | 58 | - |
15:09 | 31,6 | 22,1 | 13,0 | NW | 17,0 | 1017,1 | 58 | - |
15:14 | 30,9 | 21,5 | 11,0 | NW | 13,0 | 1017,0 | 58 | - |
15:19 | 31,0 | 21,7 | 11,0 | NW | 13,0 | 1016,8 | 58 | - |
15:24 | 31,1 | 21,5 | 12,0 | WNW | 15,0 | 1016,9 | 57 | - |
15:29 | 30,8 | 21,7 | 11,0 | NW | 13,0 | 1016,9 | 59 | - |
15:34 | 30,8 | 21,5 | 10,0 | NW | 11,0 | 1016,8 | 58 | - |
15:39 | 30,9 | 21,6 | 14,0 | WNW | 15,0 | 1016,7 | 58 | - |
15:44 | 30,9 | 21,3 | 11,0 | NW | 13,0 | 1016,6 | 58 | - |
15:49 | 30,8 | 21,0 | 12,0 | WNW | 17,0 | 1016,6 | 57 | - |
15:54 | 30,8 | 21,0 | 12,0 | NW | 15,0 | 1016,5 | 57 | - |
15:59 | 30,9 | 21,1 | 14,0 | NW | 20,0 | 1016,4 | 56 | - |
16:04 | 31,0 | 21,4 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,4 | 57 | - |
16:09 | 31,3 | 21,5 | 10,0 | NW | 13,0 | 1016,4 | 57 | - |
16:14 | 31,3 | 21,6 | 11,0 | NW | 17,0 | 1016,4 | 58 | - |
16:19 | 31,3 | 21,3 | 11,0 | NW | 13,0 | 1016,2 | 56 | - |
16:24 | 31,2 | 21,4 | 14,0 | NW | 17,0 | 1016,4 | 57 | - |
16:29 | 30,9 | 21,5 | 12,0 | NW | 15,0 | 1016,3 | 58 | - |
16:34 | 30,7 | 21,7 | 15,0 | WNW | 20,0 | 1016,2 | 60 | - |
16:39 | 29,7 | 21,1 | 16,0 | NW | 20,0 | 1016,2 | 60 | - |
16:44 | 30,0 | 21,3 | 14,0 | NW | 18,0 | 1016,2 | 61 | - |
16:49 | 29,7 | 21,3 | 18,0 | NW | 24,0 | 1016,2 | 62 | - |
16:54 | 29,1 | 21,2 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1016,6 | 64 | - |
16:59 | 29,1 | 21,1 | 17,0 | NW | 20,0 | 1016,3 | 63 | - |
17:04 | 28,9 | 21,0 | 12,0 | NW | 15,0 | 1016,4 | 63 | - |
17:09 | 29,4 | 21,4 | 16,0 | NW | 20,0 | 1016,2 | 63 | - |
17:14 | 28,5 | 20,8 | 15,0 | NW | 18,0 | 1016,0 | 63 | - |
17:19 | 29,0 | 21,0 | 10,0 | NW | 15,0 | 1016,1 | 62 | - |
17:24 | 28,9 | 21,0 | 13,0 | NW | 17,0 | 1016,0 | 64 | - |
17:29 | 28,6 | 21,2 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1016,0 | 64 | - |
17:34 | 28,5 | 21,1 | 13,0 | NW | 15,0 | 1016,1 | 65 | - |
17:39 | 27,9 | 20,9 | 15,0 | WNW | 18,0 | 1016,1 | 66 | - |
17:44 | 27,3 | 20,6 | 17,0 | WNW | 28,0 | 1016,1 | 67 | - |
17:49 | 27,0 | 20,6 | 33,0 | WNW | 42,0 | 1016,2 | 68 | - |
17:54 | 27,2 | 20,5 | 23,0 | WNW | 35,0 | 1016,0 | 67 | - |
17:59 | 27,5 | 20,6 | 21,0 | NW | 26,0 | 1016,0 | 67 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |