| 12.6° | 00:09 | Tänään | 03:14 | 10.7° |
| 22.0° | 12 | Maaliskuu | 1 | 7.0° |
| 22.8° | 23 Helmikuu | 2026 | 18 Tammikuu | 4.6° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
| 11.2 | 6 | Maaliskuu | 5 | 14.3 |
| 12.2 | 28 Tammikuu | 2026 | 28 Tammikuu | 15.3 |
| Unknown |
|
| Lämpötila 11.1°C
Tuulen nopeus 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 108° IEI | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |