| 12.6° | 00:09 | Dzisiaj | 02:19 | 10.8° |
| 22.0° | 12 | Marzec | 1 | 7.0° |
| 22.8° | 23 Lut | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 11.2 | 6 | Marzec | 5 | 14.3 |
| 12.2 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 15.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 11°C
Prędkość wiatru 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 123° ESE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |