| 14.9° | 00:09 | Dzisiaj | 04:59 | 12.1° |
| 24.9° | 16 | Marzec | 1 | 7.0° |
| 24.9° | 16 Mar | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 0 |
| 40.4 | 6 | Marzec | 5 | 51.5 |
| 43.9 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 55 |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 145° SE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |