Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Montag 07 Oktober 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch23,0 20,5 26,0 WSW ( 359/1637 ) 42,0 1008,7 99 7,80
Durchchnittswerte20,5 19,6 11,7 WSW #34/140 15,7 1006,6 95 6,70
Wenig18,9 18,4 2,0   4,0 1004,8 78 -
Tägliche Tabellarische Details für Montag 07 Oktober 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 20,7 20,4 14,0 SW 18,0 1008,7 98 -
00:09 20,6 20,3 12,0 SSW 15,0 1008,6 98 -
00:14 20,6 20,3 13,0 SSW 17,0 1008,5 98 -
00:19 20,6 20,3 10,0 SSW 13,0 1008,5 98 -
00:24 20,7 20,4 11,0 SSW 13,0 1008,2 98 -
00:29 20,7 20,4 12,0 Süden 15,0 1008,3 98 -
00:34 20,7 20,4 12,0 SSW 13,0 1008,4 98 -
00:39 20,7 20,4 11,0 Süden 13,0 1008,3 98 -
00:44 20,7 20,4 12,0 Süden 15,0 1008,0 98 -
00:49 20,6 20,3 11,0 SW 15,0 1008,0 98 -
00:54 20,7 20,4 11,0 Süden 15,0 1008,0 98 -
00:59 20,7 20,4 12,0 Süden 17,0 1007,8 98 -
01:04 20,7 20,4 12,0 Süden 18,0 1007,7 98 -
01:09 20,6 20,3 12,0 Süden 20,0 1007,5 98 -
01:14 20,6 20,3 10,0 SW 15,0 1007,5 98 -
01:19 20,6 20,3 17,0 WSW 24,0 1007,5 98 -
01:24 20,6 20,3 17,0 SW 22,0 1007,4 98 -
01:29 20,7 20,4 10,0 Süden 17,0 1007,2 98 -
01:34 20,7 20,4 16,0 SW 20,0 1007,2 98 -
01:39 20,7 20,4 15,0 SSW 26,0 1007,4 98 -
01:44 20,8 20,5 14,0 SW 18,0 1007,4 98 -
01:49 20,8 20,5 17,0 SSW 22,0 1007,5 98 -
01:54 20,8 20,5 15,0 SW 22,0 1007,3 98 -
01:59 20,8 20,5 13,0 SW 17,0 1007,3 98 -
02:04 20,8 20,5 13,0 SSW 18,0 1007,1 98 -
02:09 20,8 20,4 14,0 SW 20,0 1007,4 97 -
02:14 20,8 20,4 26,0 SW 37,0 1007,3 97 -
02:19 20,8 20,4 12,0 SSW 24,0 1007,0 97 -
02:24 20,8 20,4 12,0 SW 15,0 1007,0 97 -
02:29 20,8 20,4 11,0 SSW 15,0 1006,7 97 -
02:34 20,7 20,3 13,0 SSW 18,0 1006,6 97 -
02:39 20,7 20,1 10,0 SW 15,0 1006,6 96 -
02:44 20,8 20,2 13,0 SW 20,0 1006,6 96 -
02:49 20,8 20,2 17,0 WSW 26,0 1006,7 96 -
02:54 20,8 20,2 13,0 SSW 15,0 1006,6 96 -
02:59 20,9 20,3 12,0 Süden 15,0 1006,5 96 -
03:04 20,9 20,3 10,0 SW 15,0 1006,4 96 -
03:09 20,9 20,3 8,0 SSW 11,0 1006,3 96 -
03:14 20,9 20,3 13,0 SW 17,0 1006,2 96 -
03:19 20,9 20,3 12,0 SSW 17,0 1006,1 96 -
03:24 20,9 20,3 17,0 SSW 20,0 1006,1 96 -
03:29 21,0 20,4 19,0 SW 22,0 1006,2 96 -
03:34 21,0 20,4 15,0 SSW 20,0 1006,1 96 -
03:39 21,0 20,4 24,0 SSW 42,0 1006,2 96 -
03:44 21,0 20,4 20,0 WSW 28,0 1005,8 96 -
03:49 21,0 20,4 14,0 SW 22,0 1005,7 96 -
03:54 21,0 20,4 14,0 Süden 20,0 1005,6 96 -
03:59 21,0 20,4 14,0 SSW 20,0 1005,6 96 -
04:04 21,0 20,4 20,0 SW 28,0 1005,5 96 -
04:09 21,0 20,4 15,0 SW 22,0 1005,4 96 -
04:14 21,0 20,4 22,0 WSW 28,0 1005,4 96 -
04:19 21,0 20,1 20,0 SSW 24,0 1005,3 95 -
04:24 21,0 20,1 17,0 SSW 24,0 1005,1 95 -
04:29 21,0 20,4 20,0 SSW 26,0 1005,1 96 -
04:34 21,0 20,5 15,0 Süden 20,0 1005,0 97 1,80
04:39 20,9 20,5 19,0 WSW 22,0 1004,9 98 1,80
04:44 20,8 20,5 14,0 SW 20,0 1004,9 98 3,00
04:49 20,7 20,4 14,0 Süden 22,0 1004,8 99 3,00
04:54 20,6 20,4 18,0 SW 28,0 1004,8 99 3,00
04:59 20,5 20,3 17,0 WSW 20,0 1004,9 99 1,80
05:04 20,4 20,2 13,0 WSW 17,0 1005,2 99 3,00
05:09 20,0 19,8 13,0 WSW 18,0 1005,2 99 3,00
05:14 19,8 19,6 15,0 SW 17,0 1005,4 99 3,00
05:19 19,7 19,5 12,0 Westen 15,0 1005,4 99 5,99
05:24 19,6 19,4 13,0 Westen 18,0 1005,3 99 7,80
05:29 19,6 19,4 16,0 Westen 24,0 1005,3 99 7,80
05:34 19,6 19,4 16,0 Westen 20,0 1005,5 99 4,80
05:39 19,6 19,4 11,0 Westen 13,0 1005,5 99 3,00
05:44 19,6 19,4 9,0 WNW 11,0 1005,4 99 4,19
05:49 19,4 19,2 15,0 WNW 20,0 1005,4 99 3,00
05:54 19,2 19,0 12,0 WNW 15,0 1005,3 99 1,19
05:59 19,2 19,0 14,0 WNW 18,0 1005,3 99 -
06:04 19,1 18,9 11,0 NW 11,0 1005,4 99 -
06:09 19,0 18,8 5,0 WNW 7,0 1005,3 99 -
06:14 19,0 18,8 6,0 WNW 7,0 1005,2 99 1,80
06:19 19,0 18,8 6,0 WSW 7,0 1005,4 99 1,80
06:24 19,0 18,8 8,0 WNW 9,0 1005,4 99 1,80
06:29 19,0 18,8 3,0 Westen 4,0 1005,4 99 -
06:34 19,0 18,8 8,0 WSW 9,0 1005,5 99 -
06:39 18,9 18,7 7,0 WSW 9,0 1005,5 99 -
06:44 19,0 18,8 9,0 WSW 9,0 1005,5 99 -
06:49 19,1 18,9 8,0 WSW 11,0 1005,4 99 -
06:54 19,1 18,9 9,0 WSW 11,0 1005,4 99 -
06:59 19,2 19,0 8,0 WSW 9,0 1005,6 99 -
07:04 19,2 19,0 10,0 Westen 11,0 1005,7 99 -
07:09 19,2 19,0 6,0 Westen 9,0 1005,7 99 -
07:14 19,2 19,0 9,0 WSW 11,0 1005,8 99 -
07:19 19,2 19,0 7,0 WSW 9,0 1005,7 99 -
07:24 19,2 19,0 9,0 Westen 11,0 1005,9 99 -
07:29 19,1 18,9 9,0 WSW 9,0 1005,7 99 -
07:34 19,1 18,9 6,0 Westen 9,0 1005,7 99 -
07:39 19,2 19,0 6,0 Westen 9,0 1005,9 99 -
07:44 19,2 19,0 6,0 WSW 11,0 1005,9 99 -
07:49 19,3 19,1 7,0 Westen 9,0 1005,9 99 -
07:54 19,3 19,1 6,0 WSW 9,0 1005,9 99 -
07:59 19,3 19,1 6,0 Westen 7,0 1006,0 99 -
08:04 19,3 19,1 9,0 WSW 11,0 1006,0 99 -
08:09 19,3 19,1 7,0 Westen 9,0 1006,1 99 -
08:14 19,3 19,1 7,0 Westen 9,0 1006,1 99 -
08:19 19,3 19,1 7,0 Westen 9,0 1006,1 99 -
08:24 19,2 19,0 11,0 Westen 15,0 1006,2 99 -
08:29 19,2 19,0 7,0 Westen 9,0 1006,2 99 -
08:34 19,2 19,0 8,0 WSW 11,0 1006,1 99 -
08:39 19,2 19,0 8,0 WSW 9,0 1006,3 99 -
08:44 19,2 19,0 4,0 WSW 6,0 1006,2 99 -
08:49 19,2 19,0 12,0 WSW 15,0 1006,4 99 -
08:54 19,3 19,1 6,0 Westen 7,0 1006,6 99 -
08:59 19,5 19,3 2,0 WSW 4,0 1006,7 99 -
09:04 19,6 19,4 5,0 Westen 6,0 1006,9 99 -
09:09 19,6 19,3 10,0 WSW 13,0 1006,9 99 -
09:14 19,7 19,3 5,0 Westen 7,0 1007,0 97 -
09:19 19,9 19,2 7,0 Westen 9,0 1007,1 96 -
09:24 20,2 19,1 12,0 WSW 17,0 1007,2 95 -
09:29 20,4 19,2 13,0 Westen 18,0 1007,2 94 -
09:34 20,8 19,3 13,0 WSW 17,0 1007,4 92 -
09:39 21,2 19,6 6,0 WNW 9,0 1007,6 91 -
09:44 21,1 19,4 9,0 Westen 13,0 1007,5 90 -
09:49 21,3 19,4 8,0 Westen 11,0 1007,5 90 -
09:54 21,5 19,3 9,0 WNW 11,0 1007,6 88 -
09:59 21,5 19,3 11,0 Westen 15,0 1007,8 87 -
10:04 21,6 19,2 10,0 Westen 13,0 1007,8 86 -
10:09 21,6 19,0 14,0 Westen 18,0 1007,7 85 -
10:14 21,7 19,1 15,0 Westen 20,0 1007,8 85 -
10:19 21,7 18,9 15,0 Westen 18,0 1008,0 84 -
10:24 21,7 18,8 9,0 WNW 15,0 1007,7 84 -
10:29 22,1 19,1 9,0 Westen 13,0 1007,8 84 -
10:34 22,1 19,1 9,0 WSW 13,0 1007,9 83 -
10:39 22,2 18,8 14,0 WNW 15,0 1007,9 82 -
10:44 22,2 18,9 14,0 WNW 17,0 1008,0 82 -
10:49 22,7 19,1 8,0 WNW 11,0 1008,0 81 -
10:54 22,6 19,1 17,0 SW 22,0 1008,0 81 -
10:59 22,4 18,7 12,0 Westen 15,0 1008,1 80 -
11:04 22,8 18,8 10,0 WSW 13,0 1008,1 80 -
11:09 22,8 18,9 11,0 SW 15,0 1008,0 79 -
11:14 23,0 19,0 9,0 WSW 11,0 1008,2 78 -
11:19 23,0 18,7 12,0 WSW 17,0 1008,0 78 -
11:24 22,3 18,5 14,0 WNW 17,0 1008,1 79 -
11:29 22,3 18,6 13,0 Westen 17,0 1008,1 80 -
11:34 22,2 18,4 15,0 WNW 20,0 1008,3 79 -
11:39 22,3 18,4 11,0 WSW 15,0 1008,3 79 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template