Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 18 April 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch20,4 15,6 6,0 Osten ( 150/264 ) 9,0 1013,0 91 -
Durchchnittswerte17,4 14,4 2,7 Osten #35/97 3,7 1012,3 83 -
Wenig15,2 13,6 -   0,0 1011,8 70 -
Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 18 April 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 20,4 14,8 3,0 NW 6,0 1012,8 70 -
00:09 20,3 14,7 2,0 Norden 4,0 1012,7 70 -
00:14 20,3 14,7 1,0 Norden 2,0 1012,7 70 -
00:19 20,2 14,6 1,0 Westen 2,0 1012,7 70 -
00:24 20,2 14,8   Windstille   1012,7 71 -
00:29 20,2 14,8   Windstille   1012,8 71 -
00:34 20,2 14,8   Windstille   1012,8 71 -
00:39 20,1 14,9   Windstille   1012,8 72 -
00:44 20,1 15,2   Windstille   1012,7 74 -
00:49 19,9 15,2   Windstille   1012,9 74 -
00:54 19,7 15,1   Windstille   1012,7 75 -
00:59 19,6 15,1   Windstille   1012,6 75 -
01:04 19,7 15,2   Windstille   1012,6 75 -
01:09 19,7 15,3   Windstille   1012,6 76 -
01:14 19,7 15,3   Windstille   1012,6 76 -
01:19 19,5 15,3   Windstille   1012,6 77 -
01:24 19,5 15,6   Windstille   1012,7 78 -
01:29 19,4 15,6   Windstille   1012,8 79 -
01:34 19,2 15,6   Windstille   1012,6 80 -
01:39 19,1 15,6   Windstille   1012,8 80 -
01:44 19,0 15,5   Windstille   1012,7 80 -
01:49 18,8 15,3   Windstille   1012,7 80 -
01:54 18,7 15,2   Windstille   1012,5 80 -
01:59 18,6 15,1   Windstille   1012,6 80 -
02:04 18,5 15,1   Windstille   1012,4 81 -
02:09 18,5 15,2   Windstille   1012,5 81 -
02:14 18,5 15,2   Windstille   1012,4 81 -
02:19 18,4 15,1   Windstille   1012,4 81 -
02:24 18,3 15,0   Windstille   1012,3 81 -
02:29 18,3 15,0   Windstille   1012,4 81 -
02:34 18,3 15,0   Windstille   1012,3 81 -
02:39 18,3 15,0   Windstille   1012,2 81 -
02:44 18,2 14,9   Windstille   1012,3 81 -
02:49 18,2 15,1   Windstille   1012,0 82 -
02:54 18,2 15,1   Windstille   1012,1 82 -
02:59 18,1 15,0   Windstille   1012,0 82 -
03:04 18,1 15,0   Windstille   1012,1 82 -
03:09 18,0 14,9   Windstille   1012,1 82 -
03:14 17,9 14,8 2,0 OSO 2,0 1012,1 82 -
03:19 17,9 14,8 2,0 SO 4,0 1012,1 82 -
03:24 17,9 14,8 4,0 OSO 4,0 1012,0 82 -
03:29 17,8 14,7 3,0 ONO 4,0 1011,9 82 -
03:34 17,8 14,7 2,0 Osten 4,0 1012,1 82 -
03:39 17,7 14,8 4,0 Osten 6,0 1012,0 83 -
03:44 17,7 14,8 4,0 Osten 4,0 1012,0 83 -
03:49 17,5 14,7 2,0 OSO 4,0 1012,0 84 -
03:54 17,4 14,7 2,0 OSO 4,0 1012,1 84 -
03:59 17,2 14,5 3,0 Osten 4,0 1012,1 84 -
04:04 17,1 14,4 2,0 Osten 4,0 1012,2 84 -
04:09 17,1 14,2 5,0 ONO 6,0 1011,9 83 -
04:14 17,0 14,1 5,0 Osten 6,0 1012,0 83 -
04:19 17,0 14,1 4,0 Osten 6,0 1012,0 83 -
04:24 16,9 14,0 3,0 Osten 4,0 1012,0 83 -
04:29 16,9 14,0 4,0 Osten 6,0 1012,2 83 -
04:34 16,8 13,9 4,0 ONO 6,0 1012,1 83 -
04:39 16,8 13,9 4,0 ONO 6,0 1011,9 83 -
04:44 16,8 13,8 6,0 ONO 7,0 1012,0 83 -
04:49 16,7 13,8 4,0 ONO 6,0 1011,9 83 -
04:54 16,7 13,8 4,0 Osten 4,0 1011,9 83 -
04:59 16,7 13,8 4,0 Osten 6,0 1012,0 83 -
05:04 16,6 13,9 4,0 Osten 6,0 1011,8 84 -
05:09 16,5 13,8 4,0 Osten 6,0 1011,8 84 -
05:14 16,5 13,8 5,0 Osten 6,0 1011,9 84 -
05:19 16,4 13,9 6,0 ONO 9,0 1012,0 85 -
05:24 16,3 13,8 6,0 ONO 7,0 1011,9 85 -
05:29 16,3 13,9 6,0 ONO 7,0 1012,0 86 -
05:34 16,2 13,9 4,0 ONO 6,0 1011,9 86 -
05:39 16,1 13,8 6,0 ONO 6,0 1012,0 86 -
05:44 16,0 13,9 6,0 Osten 7,0 1012,0 87 -
05:49 15,9 13,8 6,0 ONO 7,0 1012,0 87 -
05:54 15,9 13,9 4,0 Osten 6,0 1012,0 88 -
05:59 15,8 13,8 4,0 ONO 6,0 1012,0 88 -
06:04 15,8 13,8 5,0 Osten 7,0 1012,0 88 -
06:09 15,8 13,8 5,0 Osten 7,0 1012,2 88 -
06:14 15,7 13,7 4,0 ONO 6,0 1012,1 88 -
06:19 15,7 13,7 5,0 ONO 7,0 1012,2 88 -
06:24 15,6 13,6 4,0 Osten 6,0 1012,2 88 -
06:29 15,6 13,8 3,0 Osten 6,0 1012,4 89 -
06:34 15,5 13,7 3,0 Osten 4,0 1012,3 89 -
06:39 15,4 13,6 4,0 Osten 6,0 1012,2 89 -
06:44 15,4 13,8 3,0 Osten 4,0 1012,4 90 -
06:49 15,4 13,8 5,0 Osten 6,0 1012,4 90 -
06:54 15,4 13,8 5,0 Osten 6,0 1012,4 90 -
06:59 15,4 13,8 4,0 Osten 6,0 1012,5 90 -
07:04 15,4 13,8 4,0 Osten 6,0 1012,4 90 -
07:09 15,2 13,6 6,0 Osten 7,0 1012,5 90 -
07:14 15,4 13,8 5,0 OSO 6,0 1012,5 90 -
07:19 15,4 13,8 4,0 Osten 6,0 1012,6 90 -
07:24 15,5 13,9 5,0 Osten 6,0 1012,6 90 -
07:29 15,5 13,9 6,0 Osten 7,0 1012,7 90 -
07:34 15,4 13,8 5,0 Osten 7,0 1012,8 90 -
07:39 15,4 13,8 5,0 Osten 7,0 1012,7 90 -
07:44 15,4 13,8 6,0 OSO 7,0 1012,6 91 -
07:49 15,2 13,8 6,0 OSO 7,0 1012,7 91 -
07:54 15,3 13,9 6,0 Osten 7,0 1012,9 91 -
07:59 15,6 14,2 6,0 Osten 7,0 1012,7 91 -
08:04 15,9 14,3 5,0 ONO 7,0 1013,0 91 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template