Daily Summary for Sunday 19 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 13,4 | 13,2 | 16,0 | SSE ( 453/1520 ) | 20,0 | 1023,6 | 99 | 5,99 |
Average | 9,5 | 8,5 | 5,5 | SSE #50/274 | 7,3 | 1019,4 | 94 | 4,50 |
Low | 5,7 | 4,4 | - | 0,0 | 1015,8 | 78 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 19 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 8,5 | 4,9 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1023,5 | 78 | - |
00:09 | 8,6 | 5,0 | 3,0 | SE | 4,0 | 1023,4 | 78 | - |
00:14 | 8,5 | 4,9 | 4,0 | SE | 4,0 | 1023,6 | 78 | - |
00:19 | 8,4 | 4,8 | 3,0 | SE | 4,0 | 1023,4 | 79 | - |
00:24 | 8,1 | 4,7 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1023,3 | 79 | - |
00:29 | 8,2 | 4,6 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1023,4 | 78 | - |
00:34 | 8,4 | 4,8 | 2,0 | SE | 2,0 | 1023,2 | 78 | - |
00:39 | 8,7 | 5,3 | 3,0 | SE | 4,0 | 1023,0 | 79 | - |
00:44 | 8,6 | 5,2 | Calm | 2,0 | 1023,0 | 80 | - | |
00:49 | 8,5 | 5,2 | Calm | 1022,9 | 80 | - | ||
00:54 | 8,5 | 5,2 | Calm | 1022,9 | 80 | - | ||
00:59 | 8,5 | 5,2 | Calm | 1022,8 | 80 | - | ||
01:04 | 8,6 | 5,3 | Calm | 1022,8 | 80 | - | ||
01:09 | 8,8 | 5,4 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1022,8 | 79 | - |
01:14 | 8,8 | 5,5 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1022,9 | 80 | - |
01:19 | 8,6 | 5,6 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1022,7 | 82 | - |
01:24 | 8,4 | 5,6 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1022,7 | 83 | - |
01:29 | 8,3 | 5,6 | 3,0 | NE | 4,0 | 1022,6 | 83 | - |
01:34 | 8,5 | 5,7 | 2,0 | East | 4,0 | 1022,6 | 83 | - |
01:39 | 8,5 | 5,8 | 2,0 | NE | 4,0 | 1022,6 | 84 | - |
01:44 | 8,4 | 6,2 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1022,5 | 86 | - |
01:49 | 8,3 | 6,3 | 3,0 | East | 4,0 | 1022,5 | 87 | - |
01:54 | 8,3 | 6,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1022,3 | 87 | - |
01:59 | 8,1 | 6,1 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1022,4 | 87 | - |
02:04 | 8,2 | 6,2 | 1,0 | SE | 2,0 | 1022,2 | 87 | - |
02:09 | 8,2 | 6,2 | 1,0 | East | 2,0 | 1022,2 | 87 | - |
02:14 | 8,1 | 5,9 | 1,0 | SE | 2,0 | 1022,1 | 86 | - |
02:19 | 7,9 | 5,5 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1022,1 | 85 | - |
02:24 | 7,8 | 5,2 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1021,9 | 84 | - |
02:29 | 8,1 | 5,4 | 1,0 | SE | 2,0 | 1021,9 | 84 | - |
02:34 | 8,0 | 5,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1021,9 | 83 | - |
02:39 | 7,8 | 5,0 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1021,9 | 83 | - |
02:44 | 7,8 | 5,1 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1022,0 | 83 | - |
02:49 | 7,8 | 5,1 | 2,0 | East | 2,0 | 1021,9 | 83 | - |
02:54 | 7,7 | 5,1 | 2,0 | East | 4,0 | 1022,0 | 84 | - |
02:59 | 7,8 | 5,4 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,9 | 85 | - |
03:04 | 7,8 | 5,4 | 2,0 | East | 2,0 | 1021,8 | 86 | - |
03:09 | 7,6 | 5,5 | 1,0 | East | 2,0 | 1021,8 | 87 | - |
03:14 | 7,6 | 5,6 | 1,0 | East | 2,0 | 1021,8 | 87 | - |
03:19 | 7,5 | 5,5 | 2,0 | East | 2,0 | 1021,8 | 87 | - |
03:24 | 7,4 | 5,5 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1021,6 | 88 | - |
03:29 | 7,5 | 5,6 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1021,5 | 88 | - |
03:34 | 7,4 | 5,7 | 3,0 | NW | 4,0 | 1021,5 | 89 | - |
03:39 | 7,4 | 5,7 | 3,0 | NW | 4,0 | 1021,5 | 89 | - |
03:44 | 7,4 | 5,9 | 4,0 | North | 6,0 | 1021,4 | 90 | - |
03:49 | 7,4 | 5,9 | 5,0 | NE | 6,0 | 1021,4 | 90 | - |
03:54 | 7,3 | 5,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1021,4 | 90 | - |
03:59 | 7,1 | 5,6 | 6,0 | North | 6,0 | 1021,4 | 90 | - |
04:04 | 6,9 | 5,4 | 5,0 | North | 6,0 | 1021,5 | 90 | - |
04:09 | 6,9 | 5,2 | 5,0 | North | 6,0 | 1021,4 | 89 | - |
04:14 | 7,0 | 5,3 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1021,4 | 89 | - |
04:19 | 7,2 | 5,5 | 4,0 | East | 6,0 | 1021,3 | 89 | - |
04:24 | 7,2 | 5,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1021,2 | 89 | - |
04:29 | 7,1 | 5,4 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1021,1 | 89 | - |
04:34 | 7,0 | 5,3 | 3,0 | East | 4,0 | 1021,0 | 89 | - |
04:39 | 6,9 | 5,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1020,9 | 90 | - |
04:44 | 6,8 | 5,3 | 3,0 | East | 4,0 | 1020,8 | 90 | - |
04:49 | 6,6 | 5,1 | 2,0 | East | 4,0 | 1020,8 | 90 | - |
04:54 | 6,4 | 5,1 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1021,0 | 91 | - |
04:59 | 6,3 | 5,0 | 4,0 | NE | 6,0 | 1020,9 | 91 | - |
05:04 | 6,1 | 4,8 | 4,0 | North | 6,0 | 1020,9 | 91 | - |
05:09 | 6,2 | 4,9 | 3,0 | East | 4,0 | 1020,9 | 91 | - |
05:14 | 6,2 | 4,9 | 3,0 | East | 4,0 | 1020,8 | 91 | - |
05:19 | 6,2 | 4,9 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1020,8 | 91 | - |
05:24 | 6,1 | 4,8 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1020,7 | 91 | - |
05:29 | 6,0 | 4,7 | 2,0 | East | 4,0 | 1020,7 | 91 | - |
05:34 | 6,0 | 4,7 | 5,0 | East | 6,0 | 1020,7 | 91 | - |
05:39 | 6,0 | 4,6 | 4,0 | East | 4,0 | 1020,7 | 91 | - |
05:44 | 5,9 | 4,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1020,5 | 91 | - |
05:49 | 5,9 | 4,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1020,4 | 91 | - |
05:54 | 5,9 | 4,6 | 4,0 | East | 4,0 | 1020,2 | 91 | - |
05:59 | 5,9 | 4,6 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1020,3 | 91 | - |
06:04 | 5,9 | 4,6 | 2,0 | East | 2,0 | 1020,2 | 91 | - |
06:09 | 5,7 | 4,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1020,3 | 91 | - |
06:14 | 5,8 | 4,5 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1020,2 | 91 | - |
06:19 | 5,8 | 4,5 | 2,0 | NE | 2,0 | 1020,4 | 92 | - |
06:24 | 5,8 | 4,5 | Calm | 2,0 | 1020,3 | 91 | - | |
06:29 | 5,8 | 4,5 | 4,0 | North | 4,0 | 1020,5 | 91 | - |
06:34 | 5,8 | 4,5 | 6,0 | North | 6,0 | 1020,4 | 91 | - |
06:39 | 6,0 | 4,7 | 5,0 | North | 6,0 | 1020,6 | 91 | - |
06:44 | 6,1 | 4,8 | 4,0 | NE | 4,0 | 1020,4 | 91 | - |
06:49 | 6,2 | 4,9 | 5,0 | NE | 6,0 | 1020,5 | 91 | - |
06:54 | 6,3 | 5,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1020,4 | 91 | - |
06:59 | 6,4 | 5,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1020,2 | 91 | - |
07:04 | 6,5 | 5,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1020,4 | 91 | - |
07:09 | 6,5 | 5,2 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1020,5 | 91 | - |
07:14 | 6,6 | 5,1 | 3,0 | East | 4,0 | 1020,3 | 90 | - |
07:19 | 6,6 | 5,1 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1020,5 | 90 | - |
07:24 | 6,6 | 5,1 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1020,4 | 90 | - |
07:29 | 6,7 | 5,2 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1020,2 | 90 | - |
07:34 | 6,8 | 5,3 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1020,5 | 90 | - |
07:39 | 6,8 | 5,3 | 2,0 | NE | 4,0 | 1020,5 | 90 | - |
07:44 | 6,9 | 5,4 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1020,5 | 90 | - |
07:49 | 6,9 | 5,4 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1020,5 | 90 | - |
07:54 | 6,8 | 5,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1020,7 | 90 | - |
07:59 | 6,8 | 5,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1020,5 | 90 | - |
08:04 | 6,9 | 5,4 | 3,0 | East | 6,0 | 1020,6 | 90 | - |
08:09 | 6,9 | 5,4 | 1,0 | East | 2,0 | 1020,6 | 90 | - |
08:14 | 6,9 | 5,2 | 4,0 | NE | 6,0 | 1020,6 | 89 | - |
08:19 | 6,8 | 5,3 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1020,6 | 90 | - |
08:24 | 6,9 | 5,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1020,6 | 90 | - |
08:29 | 6,9 | 5,5 | 4,0 | NE | 6,0 | 1020,7 | 91 | - |
08:34 | 6,8 | 5,5 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1020,5 | 91 | - |
08:39 | 6,8 | 5,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1020,6 | 91 | - |
08:44 | 6,6 | 5,3 | 5,0 | North | 6,0 | 1020,6 | 91 | - |
08:49 | 6,4 | 5,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1020,6 | 91 | - |
08:54 | 6,4 | 5,1 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1020,7 | 91 | - |
08:59 | 6,6 | 5,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1020,5 | 92 | - |
09:04 | 6,8 | 5,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1020,5 | 92 | - |
09:09 | 7,0 | 5,8 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1020,5 | 92 | - |
09:14 | 7,0 | 5,8 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1020,6 | 92 | - |
09:19 | 7,0 | 5,8 | 1,0 | East | 2,0 | 1020,6 | 92 | - |
09:24 | 7,0 | 5,8 | 1,0 | East | 2,0 | 1020,4 | 92 | - |
09:29 | 7,1 | 5,9 | Calm | 1020,5 | 92 | - | ||
09:34 | 7,3 | 6,1 | Calm | 1020,5 | 92 | - | ||
09:39 | 7,3 | 6,1 | Calm | 1020,4 | 92 | - | ||
09:44 | 7,3 | 6,1 | 4,0 | North | 6,0 | 1020,4 | 92 | - |
09:49 | 7,3 | 6,1 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1020,5 | 92 | 1,80 |
09:54 | 7,2 | 6,1 | 3,0 | North | 4,0 | 1020,6 | 93 | 1,80 |
09:59 | 7,2 | 6,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1020,6 | 94 | 1,80 |
10:04 | 7,4 | 6,4 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1020,5 | 94 | - |
10:09 | 7,6 | 6,8 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1020,4 | 95 | - |
10:14 | 7,9 | 7,1 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1020,6 | 95 | 1,19 |
10:19 | 8,2 | 7,4 | 2,0 | NE | 4,0 | 1020,5 | 95 | 1,19 |
10:24 | 8,0 | 7,2 | 2,0 | North | 2,0 | 1020,5 | 95 | 1,19 |
10:29 | 8,4 | 7,6 | Calm | 2,0 | 1020,5 | 96 | - | |
10:34 | 8,4 | 7,7 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1020,6 | 96 | - |
10:39 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1020,7 | 96 | - |
10:44 | 8,2 | 7,7 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1020,7 | 96 | - |
10:49 | 8,4 | 7,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1020,6 | 97 | - |
10:54 | 8,8 | 8,3 | 6,0 | East | 7,0 | 1020,5 | 96 | - |
10:59 | 9,0 | 8,4 | 4,0 | NE | 6,0 | 1020,6 | 96 | - |
11:04 | 9,1 | 8,3 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1020,7 | 95 | - |
11:09 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | North | 7,0 | 1020,4 | 95 | - |
11:14 | 8,7 | 8,2 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1020,5 | 96 | - |
11:19 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | NE | 9,0 | 1020,3 | 96 | - |
11:24 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | NE | 6,0 | 1020,2 | 96 | - |
11:29 | 9,7 | 9,2 | 4,0 | East | 4,0 | 1020,2 | 96 | - |
11:34 | 9,8 | 9,3 | 2,0 | East | 4,0 | 1020,0 | 96 | - |
11:39 | 9,8 | 9,0 | 2,0 | East | 4,0 | 1020,0 | 95 | - |
11:44 | 10,0 | 9,2 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1020,0 | 95 | - |
11:49 | 10,2 | 9,4 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1019,9 | 95 | - |
11:54 | 10,3 | 9,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1019,8 | 95 | - |
11:59 | 10,3 | 9,5 | 3,0 | NE | 4,0 | 1019,7 | 95 | - |
12:04 | 10,3 | 9,5 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,9 | 95 | - |
12:09 | 10,1 | 9,3 | 7,0 | North | 7,0 | 1019,7 | 95 | - |
12:14 | 10,1 | 9,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1019,7 | 96 | 1,80 |
12:19 | 10,1 | 9,5 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1019,7 | 96 | 3,00 |
12:24 | 9,6 | 9,1 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1019,9 | 96 | 3,00 |
12:29 | 8,6 | 8,2 | 9,0 | North | 13,0 | 1019,6 | 97 | 1,19 |
12:34 | 8,9 | 8,5 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1019,4 | 98 | - |
12:39 | 8,9 | 8,5 | 8,0 | NE | 9,0 | 1019,4 | 98 | 1,80 |
12:44 | 8,7 | 8,4 | 7,0 | NE | 11,0 | 1019,4 | 98 | 1,80 |
12:49 | 9,0 | 8,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,3 | 98 | 1,80 |
12:54 | 9,0 | 8,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1019,2 | 98 | - |
12:59 | 9,0 | 8,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1019,0 | 98 | - |
13:04 | 9,4 | 9,1 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 98 | - |
13:09 | 9,4 | 9,2 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1018,9 | 99 | - |
13:14 | 9,5 | 9,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 99 | - |
13:19 | 9,6 | 9,4 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1018,7 | 99 | - |
13:24 | 9,4 | 9,1 | 6,0 | NE | 7,0 | 1018,6 | 99 | - |
13:29 | 9,5 | 9,3 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1018,4 | 99 | - |
13:34 | 9,5 | 9,3 | 4,0 | NE | 6,0 | 1018,4 | 99 | - |
13:39 | 9,4 | 9,2 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1018,5 | 99 | - |
13:44 | 9,5 | 9,3 | 5,0 | NE | 6,0 | 1018,3 | 99 | - |
13:49 | 9,5 | 9,3 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1018,2 | 99 | - |
13:54 | 9,4 | 9,2 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1018,2 | 99 | - |
13:59 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1018,1 | 99 | - |
14:04 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1018,0 | 99 | - |
14:09 | 9,5 | 9,3 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1017,9 | 99 | - |
14:14 | 9,5 | 9,3 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1017,9 | 99 | - |
14:19 | 9,5 | 9,3 | 6,0 | North | 9,0 | 1017,8 | 99 | - |
14:24 | 9,5 | 9,3 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1017,8 | 99 | - |
14:29 | 9,5 | 9,3 | 5,0 | North | 6,0 | 1017,7 | 99 | - |
14:34 | 9,6 | 9,4 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,6 | 99 | - |
14:39 | 9,6 | 9,4 | 7,0 | North | 9,0 | 1017,7 | 99 | - |
14:44 | 9,6 | 9,4 | 7,0 | NW | 9,0 | 1017,7 | 99 | - |
14:49 | 9,6 | 9,4 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1017,6 | 99 | - |
14:54 | 9,8 | 9,6 | 4,0 | North | 6,0 | 1017,7 | 99 | - |
14:59 | 9,9 | 9,7 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1017,8 | 99 | 1,80 |
15:04 | 10,0 | 9,8 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1017,7 | 99 | 1,80 |
15:09 | 10,0 | 9,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1017,8 | 99 | 1,80 |
15:14 | 10,3 | 10,1 | 2,0 | East | 2,0 | 1017,8 | 99 | - |
15:19 | 10,3 | 10,1 | 2,0 | East | 2,0 | 1017,7 | 99 | - |
15:24 | 10,3 | 10,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1017,7 | 99 | - |
15:29 | 10,5 | 10,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1017,6 | 99 | - |
15:34 | 10,5 | 10,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1017,5 | 99 | - |
15:39 | 10,5 | 10,3 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1017,5 | 99 | - |
15:44 | 10,3 | 10,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1017,6 | 99 | - |
15:49 | 10,4 | 10,2 | 4,0 | NE | 6,0 | 1017,6 | 99 | - |
15:54 | 10,5 | 10,3 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1017,5 | 99 | 1,19 |
15:59 | 10,8 | 10,6 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1017,5 | 99 | 1,19 |
16:04 | 11,5 | 11,3 | 6,0 | South | 7,0 | 1017,6 | 99 | 1,19 |
16:09 | 12,2 | 12,0 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1017,6 | 99 | 1,80 |
16:14 | 12,4 | 12,2 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1017,6 | 99 | 1,80 |
16:19 | 12,5 | 12,3 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1017,4 | 99 | 3,00 |
16:24 | 12,5 | 12,3 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1017,6 | 99 | 3,00 |
16:29 | 12,5 | 12,3 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1017,6 | 99 | 3,00 |
16:34 | 12,1 | 11,9 | 2,0 | SE | 4,0 | 1017,6 | 99 | 4,80 |
16:39 | 12,2 | 12,0 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1017,7 | 99 | 4,19 |
16:44 | 12,5 | 12,3 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1017,7 | 99 | 3,00 |
16:49 | 12,7 | 12,5 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1017,6 | 99 | - |
16:54 | 12,7 | 12,5 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1017,6 | 99 | 1,80 |
16:59 | 12,7 | 12,5 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1017,6 | 99 | 1,80 |
17:04 | 12,8 | 12,6 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1017,6 | 99 | 1,19 |
17:09 | 12,8 | 12,6 | 9,0 | SSE | 13,0 | 1017,3 | 99 | 1,80 |
17:14 | 12,8 | 12,6 | 12,0 | South | 17,0 | 1017,4 | 99 | 1,80 |
17:19 | 12,8 | 12,6 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1017,3 | 99 | 1,80 |
17:24 | 12,8 | 12,6 | 11,0 | South | 15,0 | 1017,3 | 99 | - |
17:29 | 12,8 | 12,6 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1017,2 | 99 | - |
17:34 | 12,8 | 12,6 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1017,2 | 99 | - |
17:39 | 12,8 | 12,6 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1017,2 | 99 | - |
17:44 | 12,9 | 12,7 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1017,3 | 99 | - |
17:49 | 12,9 | 12,7 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1017,2 | 99 | - |
17:54 | 12,9 | 12,7 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1017,2 | 99 | - |
17:59 | 12,9 | 12,7 | 8,0 | South | 15,0 | 1017,3 | 99 | - |
18:04 | 12,9 | 12,7 | 6,0 | South | 9,0 | 1017,2 | 99 | - |
18:09 | 12,9 | 12,7 | 7,0 | South | 11,0 | 1017,2 | 99 | - |
18:14 | 12,9 | 12,7 | 8,0 | South | 9,0 | 1017,4 | 99 | - |
18:19 | 13,0 | 12,8 | 9,0 | South | 13,0 | 1017,5 | 99 | - |
18:24 | 13,0 | 12,8 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1017,6 | 99 | - |
18:29 | 13,0 | 12,8 | 11,0 | SSE | 17,0 | 1017,3 | 99 | - |
18:34 | 13,0 | 12,8 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1017,3 | 99 | - |
18:39 | 13,0 | 12,8 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1017,4 | 99 | - |
18:44 | 12,9 | 12,7 | 12,0 | South | 15,0 | 1017,3 | 99 | - |
18:49 | 12,9 | 12,7 | 15,0 | SSE | 17,0 | 1017,4 | 99 | - |
18:54 | 12,9 | 12,7 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1017,5 | 99 | - |
18:59 | 12,9 | 12,7 | 15,0 | SSE | 20,0 | 1017,4 | 99 | - |
19:04 | 12,8 | 12,6 | 11,0 | SE | 13,0 | 1017,3 | 99 | - |
19:09 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | SE | 15,0 | 1017,4 | 99 | - |
19:14 | 12,8 | 12,6 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1017,3 | 99 | - |
19:19 | 12,8 | 12,6 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1017,5 | 99 | - |
19:24 | 12,8 | 12,6 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1017,3 | 99 | - |
19:29 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | SE | 17,0 | 1017,3 | 99 | - |
19:34 | 12,7 | 12,5 | 12,0 | SE | 17,0 | 1017,3 | 99 | - |
19:39 | 12,7 | 12,4 | 11,0 | SE | 15,0 | 1017,3 | 98 | - |
19:44 | 12,8 | 12,5 | 12,0 | SSE | 13,0 | 1017,2 | 98 | - |
19:49 | 12,8 | 12,5 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1017,2 | 98 | - |
19:54 | 12,9 | 12,5 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1017,1 | 97 | - |
19:59 | 12,9 | 12,5 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1017,0 | 97 | - |
20:04 | 12,9 | 12,5 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1017,0 | 97 | - |
20:09 | 12,9 | 12,6 | 13,0 | SE | 18,0 | 1017,2 | 98 | - |
20:14 | 12,9 | 12,6 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1016,9 | 98 | 1,19 |
20:19 | 12,8 | 12,5 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1016,8 | 98 | 1,19 |
20:24 | 12,8 | 12,5 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1016,8 | 98 | 1,19 |
20:29 | 12,8 | 12,6 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1016,9 | 99 | - |
20:34 | 12,8 | 12,6 | 15,0 | SE | 20,0 | 1016,9 | 99 | - |
20:39 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | SE | 18,0 | 1016,9 | 99 | - |
20:44 | 12,8 | 12,6 | 10,0 | SE | 13,0 | 1016,8 | 99 | - |
20:49 | 12,8 | 12,6 | 11,0 | SE | 13,0 | 1016,7 | 99 | - |
20:54 | 12,8 | 12,6 | 14,0 | SE | 17,0 | 1016,7 | 99 | - |
20:59 | 12,8 | 12,6 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1016,8 | 99 | - |
21:04 | 12,8 | 12,6 | 12,0 | SE | 17,0 | 1016,7 | 99 | - |
21:09 | 12,8 | 12,6 | 13,0 | SE | 18,0 | 1016,7 | 99 | - |
21:14 | 12,9 | 12,7 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1016,7 | 99 | - |
21:19 | 12,9 | 12,7 | 13,0 | SE | 15,0 | 1016,5 | 99 | - |
21:24 | 12,9 | 12,7 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1016,4 | 99 | - |
21:29 | 13,0 | 12,8 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1016,5 | 99 | - |
21:34 | 13,0 | 12,8 | 10,0 | SE | 13,0 | 1016,4 | 99 | - |
21:39 | 13,1 | 12,9 | 12,0 | SE | 17,0 | 1016,4 | 99 | - |
21:44 | 13,2 | 13,0 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1016,3 | 99 | - |
21:49 | 13,2 | 13,0 | 9,0 | SE | 11,0 | 1016,2 | 99 | - |
21:54 | 13,3 | 13,1 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1016,3 | 99 | 1,80 |
21:59 | 13,4 | 13,2 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1016,3 | 99 | 3,61 |
22:04 | 13,4 | 13,2 | 9,0 | SE | 11,0 | 1016,2 | 99 | 3,61 |
22:09 | 13,4 | 13,2 | 8,0 | SE | 11,0 | 1016,2 | 99 | 3,00 |
22:14 | 13,4 | 13,2 | 8,0 | SE | 11,0 | 1016,2 | 99 | 1,19 |
22:19 | 13,3 | 13,1 | 9,0 | SE | 11,0 | 1016,0 | 99 | 1,80 |
22:24 | 13,0 | 12,8 | 9,0 | SE | 11,0 | 1016,1 | 99 | 1,80 |
22:29 | 13,1 | 12,9 | 12,0 | SE | 18,0 | 1016,1 | 99 | 3,00 |
22:34 | 13,1 | 12,9 | 12,0 | SE | 17,0 | 1016,0 | 99 | 5,99 |
22:39 | 13,0 | 12,8 | 11,0 | SE | 15,0 | 1015,8 | 99 | 5,99 |
22:44 | 12,9 | 12,7 | 10,0 | SE | 11,0 | 1015,8 | 99 | 3,00 |
22:49 | 12,8 | 12,6 | 16,0 | SE | 20,0 | 1015,9 | 99 | 3,00 |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |