| 32.4° | 15:49 | Dzisiaj | 04:14 | 18.5° |
| 34.9° | 21 | Czerwiec | 5 | 15.3° |
| 35.4° | 26 Maj | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 5.7 | 19:09 | Dzisiaj | 19:09 | 7.7 |
| 8.7 | 5 | Czerwiec | 10 | 12.8 |
| 12.2 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 15.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 3-7.7 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 313° NW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |