18.5° | 13:29 | Dzisiaj | 00:24 | 12.9° |
20.5° | 1 | Grudzień | 3 | 12.9° |
38.7° | 16 Sie | 2024 | 7 Sty | 4.5° |
19.8 | 13:59 | Dzisiaj | 13:59 | 25.6 |
19.8 | 3 | Grudzień | 3 | 25.6 |
45.4 | 12 Wrz | 2024 | 12 Wrz | 58.7 |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 16.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 13.4-25.6 km/h |
13 | 17 |
Wiatr | Porywy |
284° WNW |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |