 
                    | 21.3° | 13:09 | Hoje | 01:54 | 17.9° | 
| 31.3° | 1 | Outubro | 3 | 14.9° | 
| 40.9° | 29 Jun | 2025 | 15 Jan | 1.8° | 
| 23 | 12:44 | Hoje | 10:59 | 31.4 | 
| 23 | 31 | Outubro | 31 | 31.4 | 
| 55.8 | 6 Jul | 2025 | 6 Jul | 71.6 | 
| Luz Aguaceiros, Chuva | |
| Temperatura 19.5°C Vel. Vento-Rajada 6.1-31.4 km/h | |
| 6 | 9 | 
| Vento | Rajada | 
| 195° SSO | |
|  | Ecowitt_Lcl  -  WH4000SE  -  - MeteoBxB Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |  Créditos, contato e . . . |