| 19.3° | 02:08 | Hoje | 00:49 | 18.8° |
| 31.3° | 1 | Outubro | 3 | 14.9° |
| 40.9° | 29 Jun | 2025 | 15 Jan | 1.8° |
| 6.4 | 04:19 | Hoje | 03:04 | 9.3 |
| 20.6 | 4 | Outubro | 4 | 29.5 |
| 55.8 | 6 Jul | 2025 | 6 Jul | 71.6 |
| Nuvens dispersas |
|
| Temperatura 19°C
Vel. Vento-Rajada 0-9.3 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 219° SO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - MeteoBxB Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |